Расписание приема врачей
График работы сотрудников ЖК №5
№ | Ф.И.О. | Четные числа | Нечетные числа | Должность |
---|---|---|---|---|
1 | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | ||
2 | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | ||
3 | Магомедова Марина Камиловна | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | Акушер - гинеколог |
4 | Гусейнова Саида Алиевна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Акушер - гинеколог |
5 | Гаджимусиева Марям Абдулжалиловна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Акушер - гинеколог |
6 | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | ||
7 | Гасанова Айшат Гитинмагомедовна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Акушер - гинеколог |
8 | Юсупова Эльмира Магомедрасуловна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Акушер - гинеколог |
9 | Магомедова Таибат Зайнудиновна | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | Акушер - гинеколог |
10 | Билалова Мукминат Омариевна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Акушер - гинеколог |
11 | Гасанова Карина Маратовна | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | Акушер - гинеколог |
График работы сотрудников Поликлиника № 1
№ | Ф.И.О. | Четные числа | Нечетные числа | Должность |
---|---|---|---|---|
1 | Омарова Саният Нурбагандгаджиевна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | ЛОР |
2 | Магомедов Али Магомедович | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | ЛОР |
3 | Габибов Расул Расулович | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Офтальмолог |
4 | Абдусамадова Салимат Иманалиевна | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | Офтальмолог |
5 | Исмаилов Карим Курбанмагомедович | 08.00 - 15.48 | 08.00 - 15.48 | Хирург |
6 | Мамаев Рашид Патахович | 13.30 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | Стоматолог |
7 | Окмазова Капият Абдулмеджидовна | 08.00 - 15.48 | 08.00 - 15.48 | Инфекционист |
8 | Гасанбекова Зарема Магомедовна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Невролог |
9 | Магомедова Заира Рабазанова | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | Невролог |
10 | Абуева Алла Мусаевна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Невролог |
11 | Магомедова Гульнара Нажмудиновна | 08.00 - 15.48 | 08.00 - 15.48 | Эндокринолог |
12 | Абашилова Марьям Ахмедовна | 08.00 - 15.48 | 08.00 - 15.48 | Кардиолог |
13 | Харисова Зарема Госеновна | 08.00 - 15.48 | 08.00 - 15.48 | Онколог |
14 | Гереева Ума Магомедовна | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | Участковый терапевт |
15 | Юсупова Патимат Юсуповна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Участковый терапевт |
16 | Султанова Замира Рабадановна | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | Участковый терапевт |
17 | Дибирова Узлипат Дибировна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | Участковый терапевт |
18 | Джамалутдинова Руманият Магомедшарифовна | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | Участковый терапевт |
19 | Джалиева Сажибат Гаджиевна | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | Участковый терапевт |
20 | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | ||
21 | Агабекова Маина Селимовна | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | Участковый терапевт |
22 | Айдемирова Мадина Айдемировна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | Участковый терапевт |
23 | Рашидова Написат Абакардибировна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | Участковый терапевт |
24 | Азимова Марият Наврузовна | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | Участковый терапевт |
25 | Джабраилова Тамара Ганапиевна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | Участковый терапевт |
26 | Алиева Савадат Алиевна | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | Участковый терапевт |
27 | Омарова Патимат Гасангусейнова | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | Участковый терапевт |
28 | Дубская Ольга Сергеевна | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | Участковый терапевт |
График работы сотрудников Детская поликлиника № 4
№ | Ф.И.О. | Четные числа | Нечетные числа | Должность |
---|---|---|---|---|
1 | Магомедалиева Рукият Султановна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Подростковый врач |
2 | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | ||
3 | Гороховская Татьяна Борисовна | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | Эндокринолог |
4 | Гаджимагомедова Айбике Меджидовна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Эндокринолог |
5 | Магомедгаджиева Заира Магомедовна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Гинеколог |
6 | Мурзаева Зарема Расуловна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Офтальмолог |
7 | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | ||
8 | Махмудова Зумруд баласиевна | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | Невролог |
9 | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | ||
10 | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | ||
11 | Гашумова Саида Мегерамовна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | ЛОР |
12 | Мурсалова Джамиля Магомедсалиховна | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | ЛОР |
13 | Байракова Заира Гусейновна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Хирург |
14 | Магомедов Павел Гусейнович | 08.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | Хирург |
15 | Магомедгаджиева Заира Магомедовна | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 14.00 | Гинеколог |
16 | Аминова Альфия Вагабовна | 11.00 - 14.00 | 15.00 - 19.00 | Логопед |
График работы медицинских работников участвующих в предоставлении платных услуг
№ | Ф.И.О. | Четные числа | Нечетные числа | Должность |
---|---|---|---|---|
1 | Магомедова Гюльнара Магомедовна | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | Терапевт |
2 | Джамалудинова Айшат Жамалудиновна | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | Врач высшей категории кардиолог |
3 | Гаджакаева Заира Исрапиловна | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | Врач высшей категории кардиолог |
4 | Азизова Екатерина Абдулазизовна | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | Заведующая эндокринологическим отделением |
5 | Мамайханов Гамзат Гаджиевич | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | Заведующий неврологическим отделением № 1 |
6 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | ||
7 | Джамалудинова Сюзанна Омаргаджиевна | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | Заведующий отделением Общего профиля Врач высшей категории |
8 | Газиев Магомед Никамагомедович | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | Заведующий Госпиталь ветеранов |